サービス紹介






対応実績・対応エリア

●年間調査100件以上
●20年以上の実績と経験
●年間調査100件以上
調査の流れ


事業実績
| 日程 | 内容 |
| 2019年5月 | 河川・ダム湖利用 実態調査業務 |
| 2020年5月 | 安城市内交通量 速度調査 |
| 2021年4月 | 愛西市内交通量調査 |
| 2021年4月 | 海津市内交通量調査 |
| 2021年10~11月 | 国道交通量調査業務 |
| 2022年4月 | 沼津市内交通量調査 |
| 2021年2月~ 2022年12月 | 騒音・振動調査 (全6回) |
| 2024年12月 | 多治見市内交通量 渋滞長調査 |
会社概要
| 住所 | 〒497-0006 愛知県あま市 七宝町下之森河原108-1004 |
| TEL | 052-325-7322 |
| FAX | 052-325-7333 |
| 資本金 | 300万円 |
| 代表取締役 | 野々村 裕 |


